天竜区にある北遠石油のblogです 会社名は石油が付きますが、上下水道、ADSL/光インターネット、ソフトバンクケータイ、おいしい水の宅配、レンタカー、LPガス、太陽光発電設置など色々やってます 工事現場への軽油の配達承ります 2,000Lの専用ローリーにて伺います

2011年01月05日

1月5日_営業時間

本日営業時間 8:00 - 19:00
お正月もそろそろお終いですね

明日からは通常営業 7:00 - 21:00 に戻ります
灯油の配達は明日6日からになります



  

Posted by sig at 07:00Comments(0)TrackBack(0)お仕事

2011年01月04日

1月4日_営業時間

本日営業時間 8:00 - 19:00
明日5日も同じ時間で営業いたします

灯油の配達は6日からになります



  

Posted by sig at 07:00Comments(0)TrackBack(0)お仕事

2011年01月03日

1月3日_本日営業しています

本日営業時間 8:00 - 17:00
明日4日は時間が少し延長となり、19時まで営業いたします

灯油の配達は6日からになります



  

Posted by sig at 07:00Comments(0)TrackBack(0)お仕事

2011年01月02日

1月2日_本日営業しています

8:00 - 17:00
明日3日も同じ時間で営業いたします

灯油の配達は6日からになります


  

Posted by sig at 10:27Comments(0)TrackBack(0)お仕事

2010年12月13日

【新機種】「GALAPAGOS SoftBank 003SH」販売開始

12/17日(金)より新機種「GALAPAGOS SoftBank 003SH」が販売開始となります



■販売カラー
003SH ミラノレッド/MR SHSDL1
 ネイビーブラック/NB SHSDL2
 ホワイト/WH SHSDL3

003SH+Bose ネイビーブラック/NB SHSDLA
※1、Boseセットは予約分のみ
※2、リミテッドカラーは12月下旬予定

■機種特徴
Android(tm) 2.2搭載
アプリケーションの実行速度向上、高速Webブラウジングを実現
Android マーケット(tm) を利用すれば、アプリの自動/一括アップデートや、microSDメモリカードへのアプリ保存、Bluetooth(r) アドレス交換などさまざまな機能を使用できます

3D
視差バリア方式の採用により、専用メガネをかけることなく、その場にいるかのような驚きの臨場感を実現する3D液晶を搭載 動画やゲームなどの3Dエンターテインメントの世界を存分に楽しむことができます

現在、最大15,000円分の商品券をプレゼントするキャンペーンを行っています


<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
ご招待カードを差し上げています
TOKAIモバイルショップにお出かけになる前に、北遠石油へお立ち寄りください
最新の価格表はこちらになります
価格表の見方:
 以下の価格表は、各携帯機種代金を新規もしくはMNPにて24回の分割払いにした場合の、1ヶ月分の支払い金額です 支払いは契約した月の翌々月からスタートし、26ヶ月後に完了になります 機種によっては代金一括払いも設定されています
 毎月の最低支払額は、分割支払金の欄の金額 + 各通話プランの基本料金となります 通話プランがホワイトプランならば、分割支払金 + 980円になります
 携帯機種ごとに、割引にあたる月月割の金額が設定されています 月月割とは、通話料金、パケット料金、オプション料金などの合計が、設定された金額を超えるまで請求されない割引です 合計金額が設定金額を超えると、超えた分が最低支払い金額に加算されてゆきます
 機種によってパケット定額オプションが設定可能または必須となっていて、その内容によって月月割の金額が変化します パケット通信をご利用になるには、S!ベーシックパックの315円が別途必要です
 シンプルオレンジ、ブループラン・バリューで加入された場合には月月割は適用されません
 端末数に限りがありますのでご希望の色や数量がご用意できないことがあります 
 ○印の付いたものは最近変更があった機種です
  機種 変更 分割   支払金 月月割
フラット  定額 他パケット 定額 未加入
003SH+Bose 4,080 2,200 1,900
002SH 4,080 2,200 1,900 1,600
942P 3,980 2,200 1,900 1,600
942SH KT 3,880 2,200 1,900 1,600
001DL 3,880 2,200 1,900
003SH 3,580 2,200 1,900
945SH 3,580 2,200 1,900 1,600
HTC Desire HD 001HT 3,480 2,200 1,900
001N 3,480 2,200 1,900 1,600
941SC 3,480 2,200 1,900 1,600
940SH 3,480 2,200 1,900 1,600
DM007SH 3,280 2,200 1,900 1,600
DM005SH 3,280 2,200 1,900 1,600
941SH 3,280 2,200 1,900 1,600
942SH 3,080 2,200 1,900 1,600
935SH 2,980 2,200 1,900 1,600
934SH 2,980 2,200 1,900 1,600
933SH 2,980 2,200 1,900 1,600
932SH 2,980 2,200 1,900 1,600
941P 2,880 2,200 1,900 1,600
841N 2,880 2,200 1,900 1,600
943SH 2,780 2,200 1,900 1,600
843SH 2,780 2,200 1,900 1,600
842P 2,780 2,200 1,900 1,600
940P 2,680 2,200 1,900 1,600
X01SC 2,580 2,200 1,900 1,600
944SH 2,580 2,200 1,900 1,600
931SH 2,580 2,200 1,900 1,600
930SH 2,580 2,200 1,900 1,600
920SH 2,580 2,200 1,900 1,600
911SH 2,580 2,200 1,900 1,600
831T 2,580 2,200 1,900 1,600
830T 2,580 2,200 1,900 1,600
824T 2,580 2,200 1,900 1,600
821SH 2,580 2,200 1,900 1,600
813SH for Biz 2,580 2,200 1,900 1,600
DM003SH 2,000 2,000 1,700 1,400
940SC 1,900 1,900 1,600 1,300
940N 1,900 1,900 1,600 1,300
936SH 1,900 1,900 1,600 1,300
931P 1,900 1,900 1,600 1,300
931N 1,900 1,900 1,600 1,300
930P 1,900 1,900 1,600 1,300
930CA 1,900 1,900 1,600 1,300
841SH s 1,900 1,900 1,600 1,300
841SH 1,900 1,900 1,600 1,300
840Z 1,900 1,900 1,600 1,300
832T 1,900 1,900 1,600 1,300
830SH for Biz 1,900 1,900 1,600 1,300
830N 1,900 1,900 1,600 1,300
822P 1,900 1,900 1,600 1,300
821N 1,900 1,900 1,600 1,300
814SH 1,900 1,900 1,600 1,300
811SH 1,900 1,900 1,600 1,300
X05HT 1,580 1,580 1,280 980
X04HT 1,580 1,580 1,280 980
X03HT 1,580 1,580 1,280 980
X02T 1,580 1,580 1,280 980
HTC Desire X06HTⅡ 1,580 1,580 1,280 980
HTC Desire X06HT 1,580 1,580 1,280 980
842SH 1,580 1,580 1,280 980
831SH 1,580 1,580 1,280 980
830SH 1,580 1,580 1,280 980
812SH 1,580 1,580 1,280 980
DM008SH 1,280 1,280 1,280 980
DM006SH 1,280 1,280 1,280 980
DM004SH 1,280 1,280 1,280 980
930N 1,280 1,280 1,280 980
841P 1,280 1,280 1,280 980
840SC 1,280 1,280 1,280 980
840N 1,280 1,280 1,280 980
832SH s 1,280 1,280 1,280 980
832SH 1,280 1,280 1,280 980
832P 1,280 1,280 1,280 980
831SH s 1,280 1,280 1,280 980
830CA 1,280 1,280 1,280 980
945SH G 980 0 0 0
003Z 980 980 980
001SH 980 980 980 980
001SC 980 980 980 980
X02NK 980 980 980 980
X01T 980 980 980 980
X01NK 980 980 980 980
X01HT 980 980 980 980
931SC 980 980 980 980
930SC 980 980 980 980
840SH 980 980 980 980
840P for Biz 980 980 980 980
840P 980 980 980 980
831P 980 980 980 980
831N 980 980 980 980
830SH s 980 980 980 980
830SC 980 980 980 980
830P 980 980 980 980
821SC 980 980 980 980
741N 980 980 980 980
740N 980 980 980 980
740SC 490 490 490 490
731SC 490 490 490 490
その他 780 780 780 780
iPhone
iPhone 4(32GB) 2,400 1,920 1,440
iPhone 4(16GB) 1,920 1,920 1,440
iPhone 3G S(32GB) 1,820 1,580 1,100
iPhone 3G S(16GB) 1,580 1,580 1,100
iPhone 3G(16GB) 1,520 1,280 800
iPhone 3G(8GB) 1,280 1,280 800
  

Posted by sig at 17:12Comments(0)TrackBack(0)ケータイ

2010年12月10日

ソフトバンク 端末新価格発表 10/12/10

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
ご招待カードを差し上げています
TOKAIモバイルショップにお出かけになる前に、北遠石油へお立ち寄りください
最新の価格表はこちらになります
価格表の見方:
 以下の価格表は、各携帯機種代金を新規もしくはMNPにて24回の分割払いにした場合の、1ヶ月分の支払い金額です 支払いは契約した月の翌々月からスタートし、26ヶ月後に完了になります 機種によっては代金一括払いも設定されています
 毎月の最低支払額は、分割支払金の欄の金額 + 各通話プランの基本料金となります 通話プランがホワイトプランならば、分割支払金 + 980円になります
 携帯機種ごとに、割引にあたる月月割の金額が設定されています 月月割とは、通話料金、パケット料金、オプション料金などの合計が、設定された金額を超えるまで請求されない割引です 合計金額が設定金額を超えると、超えた分が最低支払い金額に加算されてゆきます
 機種によってパケット定額オプションが設定可能または必須となっていて、その内容によって月月割の金額が変化します パケット通信をご利用になるには、S!ベーシックパックの315円が別途必要です
 シンプルオレンジ、ブループラン・バリューで加入された場合には月月割は適用されません
 端末数に限りがありますのでご希望の色や数量がご用意できないことがあります 
 ○印の付いたものは最近変更があった機種です
  機種 変更 分割   支払金 月月割
フラット  定額 他パケット 定額 未加入
003SH+Bose 4,080 2,200 1,900
002SH 4,080 2,200 1,900 1,600
942P 3,980 2,200 1,900 1,600
942SH KT 3,880 2,200 1,900 1,600
001DL 3,880 2,200 1,900
003SH 3,580 2,200 1,900
945SH 3,580 2,200 1,900 1,600
HTC Desire HD 001HT 3,480 2,200 1,900
001N 3,480 2,200 1,900 1,600
941SC 3,480 2,200 1,900 1,600
940SH 3,480 2,200 1,900 1,600
DM007SH 3,280 2,200 1,900 1,600
DM005SH 3,280 2,200 1,900 1,600
941SH 3,280 2,200 1,900 1,600
942SH 3,080 2,200 1,900 1,600
935SH 2,980 2,200 1,900 1,600
934SH 2,980 2,200 1,900 1,600
933SH 2,980 2,200 1,900 1,600
932SH 2,980 2,200 1,900 1,600
941P 2,880 2,200 1,900 1,600
841N 2,880 2,200 1,900 1,600
943SH 2,780 2,200 1,900 1,600
843SH 2,780 2,200 1,900 1,600
842P 2,780 2,200 1,900 1,600
940P 2,680 2,200 1,900 1,600
X01SC 2,580 2,200 1,900 1,600
944SH 2,580 2,200 1,900 1,600
931SH 2,580 2,200 1,900 1,600
930SH 2,580 2,200 1,900 1,600
920SH 2,580 2,200 1,900 1,600
911SH 2,580 2,200 1,900 1,600
831T 2,580 2,200 1,900 1,600
830T 2,580 2,200 1,900 1,600
824T 2,580 2,200 1,900 1,600
821SH 2,580 2,200 1,900 1,600
813SH for Biz 2,580 2,200 1,900 1,600
DM003SH 2,000 2,000 1,700 1,400
940SC 1,900 1,900 1,600 1,300
940N 1,900 1,900 1,600 1,300
936SH 1,900 1,900 1,600 1,300
931P 1,900 1,900 1,600 1,300
931N 1,900 1,900 1,600 1,300
930P 1,900 1,900 1,600 1,300
930CA 1,900 1,900 1,600 1,300
841SH s 1,900 1,900 1,600 1,300
841SH 1,900 1,900 1,600 1,300
840Z 1,900 1,900 1,600 1,300
832T 1,900 1,900 1,600 1,300
830SH for Biz 1,900 1,900 1,600 1,300
830N 1,900 1,900 1,600 1,300
822P 1,900 1,900 1,600 1,300
821N 1,900 1,900 1,600 1,300
814SH 1,900 1,900 1,600 1,300
811SH 1,900 1,900 1,600 1,300
X05HT 1,580 1,580 1,280 980
X04HT 1,580 1,580 1,280 980
X03HT 1,580 1,580 1,280 980
X02T 1,580 1,580 1,280 980
HTC Desire X06HTⅡ 1,580 1,580 1,280 980
HTC Desire X06HT 1,580 1,580 1,280 980
842SH 1,580 1,580 1,280 980
831SH 1,580 1,580 1,280 980
830SH 1,580 1,580 1,280 980
812SH 1,580 1,580 1,280 980
DM008SH 1,280 1,280 1,280 980
DM006SH 1,280 1,280 1,280 980
DM004SH 1,280 1,280 1,280 980
930N 1,280 1,280 1,280 980
841P 1,280 1,280 1,280 980
840SC 1,280 1,280 1,280 980
840N 1,280 1,280 1,280 980
832SH s 1,280 1,280 1,280 980
832SH 1,280 1,280 1,280 980
832P 1,280 1,280 1,280 980
831SH s 1,280 1,280 1,280 980
830CA 1,280 1,280 1,280 980
945SH G 980 0 0 0
003Z 980 980 980
001SH 980 980 980 980
001SC 980 980 980 980
X02NK 980 980 980 980
X01T 980 980 980 980
X01NK 980 980 980 980
X01HT 980 980 980 980
931SC 980 980 980 980
930SC 980 980 980 980
840SH 980 980 980 980
840P for Biz 980 980 980 980
840P 980 980 980 980
831P 980 980 980 980
831N 980 980 980 980
830SH s 980 980 980 980
830SC 980 980 980 980
830P 980 980 980 980
821SC 980 980 980 980
741N 980 980 980 980
740N 980 980 980 980
740SC 490 490 490 490
731SC 490 490 490 490
その他 780 780 780 780
iPhone
iPhone 4(32GB) 2,400 1,920 1,440
iPhone 4(16GB) 1,920 1,920 1,440
iPhone 3G S(32GB) 1,820 1,580 1,100
iPhone 3G S(16GB) 1,580 1,580 1,100
iPhone 3G(16GB) 1,520 1,280 800
iPhone 3G(8GB) 1,280 1,280 800
  

Posted by sig at 00:00Comments(0)TrackBack(0)ケータイ

2010年12月06日

【新機種】「DELL Streak SoftBank 001DL」販売開始

「DELL Streak SoftBank 001DL」が、本日12/6(月)より受付開始 12/10(金)より販売開始となります
不具合が発見されたため、発売延期になりました
発売時期は未定です 決定次第投稿します








■販売カラー
カーボン/CB DLSAA1
チェリーレッド/CR DLSAA2

■機種特徴
最新のAndroid(tm) 2.2を搭載し、ウェブブラウジングやアプリの利用が快適
プラットフォームには最新のAndroid(tm) 2.2を搭載
大画面でウェブブラウジングやアプリケーションをストレスなく快適に利用可能です
また、Flash(r) Player 10.1に対応し、Ustreamやニコニコ動画などさまざまなコンテンツをパソコンと同じように楽しめます
さらに、音声入力に対応したGoogle(tm) のナビゲーションアプリをプリインストールし、5インチの大画面でカーナビのように利用できます


5,000円商品券プレゼントを実施しています<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
ご招待カードを差し上げています
TOKAIモバイルショップにお出かけになる前に、北遠石油へお立ち寄りください
最新の価格表はこちらになります
価格表の見方:
 以下の価格表は、各携帯機種代金を新規もしくはMNPにて24回の分割払いにした場合の、1ヶ月分の支払い金額です 支払いは契約した月の翌々月からスタートし、26ヶ月後に完了になります 機種によっては代金一括払いも設定されています
 毎月の最低支払額は、分割支払金の欄の金額 + 各通話プランの基本料金となります 通話プランがホワイトプランならば、分割支払金 + 980円になります
 携帯機種ごとに、割引にあたる月月割の金額が設定されています 月月割とは、通話料金、パケット料金、オプション料金などの合計が、設定された金額を超えるまで請求されない割引です 合計金額が設定金額を超えると、超えた分が最低支払い金額に加算されてゆきます
 機種によってパケット定額オプションが設定可能または必須となっていて、その内容によって月月割の金額が変化します パケット通信をご利用になるには、S!ベーシックパックの315円が別途必要です
 シンプルオレンジ、ブループラン・バリューで加入された場合には月月割は適用されません
 端末数に限りがありますのでご希望の色や数量がご用意できないことがあります 
 ○印の付いたものは最近変更があった機種です
  機種 変更 分割   支払金 月月割
フラット  定額 他パケット 定額 未加入
003SH+Bose 4,080 2,200 1,900
002SH 4,080 2,200 1,900 1,600
942P 3,980 2,200 1,900 1,600
001DL 3,880 2,200 1,900
942SH KT 3,880 2,200 1,900 1,600
941SC 3,780 2,200 1,900 1,600
003SH 3,580 2,200 1,900
945SH 3,580 2,200 1,900 1,600
001N 3,480 2,200 1,900 1,600
HTC Desire HD 001HT 3,480 2,200 1,900
945SH G 3,480 2,200 1,900 1,600
940SH 3,480 2,200 1,900 1,600
DM007SH 3,280 2,200 1,900 1,600
DM005SH 3,280 2,200 1,900 1,600
941SH 3,280 2,200 1,900 1,600
942SH 3,080 2,200 1,900 1,600
941P 3,080 2,200 1,900 1,600
944SH 2,980 2,200 1,900 1,600
940P 2,980 2,200 1,900 1,600
935SH 2,980 2,200 1,900 1,600
934SH 2,980 2,200 1,900 1,600
933SH 2,980 2,200 1,900 1,600
932SH 2,980 2,200 1,900 1,600
940SC 2,880 2,200 1,900 1,600
841N 2,880 2,200 1,900 1,600
943SH 2,780 2,200 1,900 1,600
843SH 2,780 2,200 1,900 1,600
842P 2,780 2,200 1,900 1,600
X01SC 2,580 2,200 1,900 1,600
HTC Desire X06HTⅡ 2,580 2,200 1,900 1,600
HTC Desire X06HT 2,580 2,200 1,900 1,600
931SH 2,580 2,200 1,900 1,600
930SH 2,580 2,200 1,900 1,600
920SH 2,580 2,200 1,900 1,600
911SH 2,580 2,200 1,900 1,600
842SH 2,580 2,200 1,900 1,600
831T 2,580 2,200 1,900 1,600
830T 2,580 2,200 1,900 1,600
824T 2,580 2,200 1,900 1,600
821SH 2,580 2,200 1,900 1,600
813SH for Biz 2,580 2,200 1,900 1,600
DM003SH 2,000 2,000 1,700 1,400
940N 1,900 1,900 1,600 1,300
936SH 1,900 1,900 1,600 1,300
931P 1,900 1,900 1,600 1,300
931N 1,900 1,900 1,600 1,300
930P 1,900 1,900 1,600 1,300
930CA 1,900 1,900 1,600 1,300
841SH s 1,900 1,900 1,600 1,300
841SH 1,900 1,900 1,600 1,300
840Z 1,900 1,900 1,600 1,300
832T 1,900 1,900 1,600 1,300
830SH for Biz 1,900 1,900 1,600 1,300
830N 1,900 1,900 1,600 1,300
822P 1,900 1,900 1,600 1,300
821N 1,900 1,900 1,600 1,300
814SH 1,900 1,900 1,600 1,300
811SH 1,900 1,900 1,600 1,300
X05HT 1,580 1,580 1,280 980
X04HT 1,580 1,580 1,280 980
X03HT 1,580 1,580 1,280 980
X02T 1,580 1,580 1,280 980
831SH 1,580 1,580 1,280 980
830SH 1,580 1,580 1,280 980
812SH 1,580 1,580 1,280 980
DM008SH 1,280 1,280 1,280 980
DM006SH 1,280 1,280 1,280 980
DM004SH 1,280 1,280 1,280 980
930N 1,280 1,280 1,280 980
841P 1,280 1,280 1,280 980
840SC 1,280 1,280 1,280 980
840N 1,280 1,280 1,280 980
832SH s 1,280 1,280 1,280 980
832SH 1,280 1,280 1,280 980
832P 1,280 1,280 1,280 980
831SH s 1,280 1,280 1,280 980
830CA 1,280 1,280 1,280 980
X02NK 980 980 980 980
X01T 980 980 980 980
X01NK 980 980 980 980
X01HT 980 980 980 980
003Z 980 980 980
001SH 980 980 980 980
001SC 980 980 980 980
931SC 980 980 980 980
930SC 980 980 980 980
840SH 980 980 980 980
840P for Biz 980 980 980 980
840P 980 980 980 980
831P 980 980 980 980
831N 980 980 980 980
830SH s 980 980 980 980
830SC 980 980 980 980
830P 980 980 980 980
821SC 980 980 980 980
741N 980 980 980 980
740N 980 980 980 980
740SC 490 490 490 490
731SC 490 490 490 490
その他 780 780 780 780
iPhone
iPhone 4(32GB) 2,400 1,920 1,440
iPhone 4(16GB) 1,920 1,920 1,440
iPhone 3G S(32GB) 1,820 1,580 1,100
iPhone 3G S(16GB) 1,580 1,580 1,100
iPhone 3G(16GB) 1,520 1,280 800
iPhone 3G(8GB) 1,280 1,280 800
  

Posted by sig at 20:51Comments(0)TrackBack(0)